ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Σελίδα 1 από 11
Έτος: 2011
Πινάκιο: 001
Α/Α Αρ. ∆ελτίου Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατρός Κατηγορία Σειρά Επιτυχ. Σχολή Επιτυχίας Μόρια
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
Συνολική κατά Αλφαβητική Σειρά
Ειδικότητα: Μηχανικοί
1 ΜΑΚ/47 ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/01 43 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 10.932
2 ΜΑΚ/1252 ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31/01 82 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 15.583
3 ΑΣΠ/499 ΑΓΑΠΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01 79 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.527
4 ΑΣΠ/2011115 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32/01 17 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17.100
5 ΑΣΠ/511 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 02/01 102 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.670
6 ΑΣΠ/1767 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/01 107 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.500
7 ΑΣΠ/2011430 ΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΝΗΣ 31/01 67 ΚΡΗΤΗΣ 15.700
8 ΑΣΠ/201338 Α∆ΑΜ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 13 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17.860
9 ΜΑΚ/378 ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΗΜΟΣ 01/01 19 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 12.393
10 ΜΑΚ/460 ΑΙΜΟΝΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/01 123 ΚΡΗΤΗΣ 9.043
11 ΜΑΚ/442 ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 01/01 58 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 10.033
12 ΧΙΟ/25 ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/04 1 ΧΙΟΥ 17.260
13 ΑΣΠ/2011099 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 31/01 108 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.300
14 ΜΑΚ/686 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01/01 100 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9.267
15 ΑΣΠ/1453 ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 01/01 144 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8.796
16 ΑΣΠ/641 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/01 109 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.207
17 ΚΥΜ/1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/02 8 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9.003
18 ΑΣΠ/1753 ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/01 32 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11.286
19 ΚΥΜ/12 ΑΝ∆ΡΙΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01 106 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.226
20 ΧΙΟ/79 ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32/04 1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18.500
21 ΗΠΕ/455 ΑΝΘΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-∆ΗΜΗΤΝΙΚΟΛΑΟΣ 31/01 74 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 15.600
22 ΚΡΗ/522 ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΡΚΟΣ 31/01 53 ΚΡΗΤΗΣ 15.800
23 ΑΣΠ/1050 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 01/01 110 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.163
24 ΜΑΚ/710 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01/01 166 ΚΡΗΤΗΣ 8.613
25 ΑΣΠ/2011369 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 32/01 49 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.600
26 ΜΑΚ/140 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/02 16 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7.854
27 ΑΣΠ/2011010 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 31/01 38 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16.240
28 ΧΙΟ/13 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/01 27 ΧΙΟΥ 13.800
29 ΗΠΕ/261 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/04 4 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 10.755
30 ΑΣΠ/1650 ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/01 129 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.003
31 ΜΑΚ/522 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/01 9 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 13.807
32 ΑΣΠ/1462 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 02/01 109 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.490
33 ΑΣΠ/201782 ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32/01 41 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.818
34 ΑΣΠ/201770 ΑΡΓΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 32/01 75 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 14.900
35 ΚΥΜ/113 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 31/01 117 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.200
36 ΑΣΠ/201803 ΑΡΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 31/01 7 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18.400
37 ΜΑΚ/134 ΑΡΟΓΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01 161 ΧΙΟΥ 8.645
38 ΚΡΗ/259 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 32/01 69 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.000
39 ΑΣΠ/898 ΑΡΩΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/01 168 ΧΙΟΥ 8.571
40 ΜΑΚ/440 ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 01/01 28 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 11.434
41 ΜΑΚ/53 ΑΥΓΗΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 01/01 148 ΚΡΗΤΗΣ 8.790
42 ΧΙΟ/172 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32/01 27 ΧΙΟΥ 16.700
43 ΜΑΚ/1309 ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 32/01 72 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 14.909
44 ΗΠΕ/479 ΒΑΓΓΑΛΑΤΗΣ ΛΟΡΕΝΣ ΚΩΝΣΤΑΝΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 31/01 79 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 15.600
45 ΚΥΜ/72 ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/01 159 ΚΡΗΤΗΣ 8.658
46 ΑΣΠ/424 ΒΑΡOΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 01/01 122 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.053
47 ΑΣΠ/1471 ΒΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΣΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02/01 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.680
48 ΗΠΕ/106 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 31/02 11 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.200
49 ΑΣΠ/403 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 02/02 3 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13.300
50 ΑΣΠ/1029 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/02 18 ΧΙΟΥ 7.826
51 ΧΙΟ/218 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 1 ΧΙΟΥ 21.480
52 ΑΣΠ/2011088 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 14 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17.600
53 ΑΣΠ/667 ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 02/01 56 ΧΙΟΥ 11.260
54 ΑΣΠ/2011449 ΒΕΛΟΥ∆ΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32/01 3 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 18.545
55 ΚΥΜ/2 ΒΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01 96 ΧΙΟΥ 9.287ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Σελίδα 2 από 11
Έτος: 2011
Πινάκιο: 001
Α/Α Αρ. ∆ελτίου Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατρός Κατηγορία Σειρά Επιτυχ. Σχολή Επιτυχίας Μόρια
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
Συνολική κατά Αλφαβητική Σειρά
Ειδικότητα: Μηχανικοί
56 ΑΣΠ/1395 ΒΙ∆ΗΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/01 35 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13.150
57 ΜΑΚ/1104 ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/01 84 ΧΙΟΥ 15.500
58 ΜΑΚ/310 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/01 72 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 10.580
59 ΑΣΠ/201894 ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/01 39 ΧΙΟΥ 16.200
60 ΑΣΠ/1396 ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 01/01 51 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10.623
61 ΑΣΠ/1073 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/01 86 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10.000
62 ΗΠΕ/113 ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01 171 ΧΙΟΥ 8.563
63 ΑΣΠ/201547 ΒΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 32/01 67 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.100
64 ΑΣΠ/13 ΓΑΓΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 02/01 83 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10.040
65 ΧΙΟ/15 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/01 46 ΧΙΟΥ 11.720
66 ΑΣΠ/637 ΓΑΛΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/01 2 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17.750
67 ΚΡΗ/30 ΓΑΛΛΙΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01/01 49 ΚΡΗΤΗΣ 10.679
68 ΜΑΚ/1126 ΓΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 31/01 12 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 17.900
69 ΜΑΚ/1015 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/02 4 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 10.642
70 ΑΣΠ/1 ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/01 175 ΧΙΟΥ 8.539
71 ΣΥΡ/35 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02/01 84 ΧΙΟΥ 10.010
72 ΙΟΝ/44 ΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/01 42 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 12.180
73 ΜΑΚ/1271 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32/01 46 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 15.636
74 ΑΣΠ/222 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01 114 ΚΡΗΤΗΣ 9.130
75 ΑΣΠ/1071 ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 02/01 41 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12.360
76 ΑΣΠ/201957 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32/01 76 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 14.900
77 ΧΙΟ/205 ΓΙΑΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 21 ΧΙΟΥ 17.080
78 ΜΑΚ/444 ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/01 103 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.400
79 ΣΥΡ/110 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 31/04 1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16.800
80 ΧΙΟ/151 ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 31/01 26 ΧΙΟΥ 16.800
81 ΑΣΠ/678 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/02 1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13.814
82 ΗΠΕ/283 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΣΠΥΡΙΩΑΝΝΗΣ 01/01 85 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.471
83 ΑΣΠ/1151 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/01 103 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.254
84 ΑΣΠ/201446 ΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/01 72 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.600
85 ΑΣΠ/289 ΓΚΑΒΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01 25 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11.607
86 ΑΣΠ/1412 ΓΚΙΟΥΛΜΕΪΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01/01 154 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8.738
87 ΑΣΠ/201610 ΓΚΙΟΥΝΕΣΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 31/02 6 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.900
88 ΜΑΚ/303 ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 02/01 6 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 16.760
89 ΜΑΚ/77 ΓΚΟΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/01 30 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 13.510
90 ΜΑΚ/724 ΓΚΟΥΡΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01 92 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9.393
91 ΑΣΠ/236 ΓΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01 158 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8.659
92 ΚΥΜ/135 ΓΛΥΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31/01 60 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.700
93 ΑΣΠ/72 ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/01 75 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 10.480
94 ΚΡΗ/179 ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01/01 48 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10.733
95 ΧΙΟ/178 ΓΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΙΩΑΝΝΗΣ 32/01 77 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 14.870
96 ΜΑΚ/843 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/01 138 ΚΡΗΤΗΣ 8.875
97 ΑΣΠ/201830 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 91 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.500
98 ΑΣΠ/201964 ΓΡΟΪ∆ΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32/01 43 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.800
99 ΑΣΠ/2011133 ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΕΚΤΟΣΤΕΦΑΝΟΣ 31/01 44 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16.100
100 ΣΥΡ/127 ∆ΑΛΕΖΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32/02 1 ΧΙΟΥ 16.917
101 ΜΑΚ/1195 ∆ΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31/01 46 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 16.000
102 ΜΑΚ/1011 ∆ΑΝ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 31/01 2 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 20.300
103 ΑΣΠ/238 ∆ΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/01 58 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11.220
104 ΜΑΚ/185 ∆ΕΣΠΟΥ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡIΠΙ∆ΗΣ 01/01 24 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 11.700
105 ΣΥΡ/86 ∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 32/01 4 ΚΡΗΤΗΣ 18.483
106 ΜΑΚ/958 ∆ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01 55 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 10.166
107 ΑΣΠ/201866 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/01 92 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.500
108 ΑΣΠ/201376 ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/01 90 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.500
109 ΜΑΚ/560 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ 01/01 47 ΧΙΟΥ 10.746
110 ΗΠΕ/350 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/01 79 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10.150ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Σελίδα 3 από 11
Έτος: 2011
Πινάκιο: 001
Α/Α Αρ. ∆ελτίου Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατρός Κατηγορία Σειρά Επιτυχ. Σχολή Επιτυχίας Μόρια
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
Συνολική κατά Αλφαβητική Σειρά
Ειδικότητα: Μηχανικοί
111 ΑΣΠ/201786 ∆ΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/01 40 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16.100
112 ΑΣΠ/583 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/01 11 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13.316
113 ΑΣΠ/622 ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/01 1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17.880
114 ΑΣΠ/2011059 ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/01 71 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15.600
115 ΜΑΚ/224 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 02/01 101 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9.670
116 ΑΣΠ/118 ∆ΙΑΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02/01 60 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11.030
