On Facebook

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Σελίδα 1 από 15
Έτος: 2011
Πινάκιο: 001
Α/Α Αρ. ∆ελτίου Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατρός Κατηγορία Σειρά Επιτυχ. Σχολή Επιτυχίας Μόρια
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
Συνολική κατά Αλφαβητική Σειρά
Ειδικότητα: Πλοίαρχοι
1 ΜΑΚ/831 ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 01/01 185 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.376
2 ΑΣΠ/276 ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01 202 ΚΥΜΗΣ 10.189
3 ΜΑΚ/586 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/04 4 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11.601
4 ΑΣΠ/252 ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02/01 67 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 13.300
5 ΧΙΟ/68 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ 02/01 62 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 13.400
6 ΑΣΠ/1205 Α∆ΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/01 147 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.770
7 ΜΑΚ/851 Α∆ΑΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01/01 88 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 11.758
8 ΗΠΕ/213 Α∆ΡΑΣΚΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01 241 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9.796
9 ΚΡΗ/184 ΑΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02/01 96 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12.420
10 ΑΣΠ/1722 ΑΗ∆ΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΑΜΠΗΣ 01/01 14 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13.842
11 ΜΑΚ/1529 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 31/01 18 ΗΠΕΙΡΟΥ 19.160
12 ΜΑΚ/1333 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 32/01 40 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 16.909
13 ΜΑΚ/711 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 01/01 148 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.807
14 ΑΣΠ/670 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01/02 12 ΣΥΡΟΥ 9.800
15 ΑΣΠ/2011023 ΑΙΝΑΓΟΖ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 31/01 29 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 18.430
16 ΚΡΗ/526 ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31/01 33 ΚΡΗΤΗΣ 18.100
17 ΜΑΚ/1087 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31/01 126 ΚΡΗΤΗΣ 16.500
18 ΜΑΚ/1266 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31/01 47 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 17.700
19 ΗΠΕ/23 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΡΜΙΧΑΗΛ 02/01 36 ΗΠΕΙΡΟΥ 14.840
20 ΚΥΜ/25 ΑΛΕΞΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/01 161 ΚΥΜΗΣ 10.667
21 ΗΠΕ/443 ΑΛΠΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32/01 37 ΚΥΜΗΣ 17.000
22 ΑΣΠ/201202 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32/04 2 ΗΠΕΙΡΟΥ 18.500
23 ΑΣΠ/491 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 01/01 212 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 10.110
24 ΑΣΠ/201349 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΡΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32/01 114 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 15.100
25 ΚΡΗ/388 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 32/01 42 ΚΡΗΤΗΣ 16.900
26 ΑΣΠ/822 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/01 190 ΣΥΡΟΥ 10.329
27 ΑΣΠ/907 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02/01 160 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10.310
28 ΑΣΠ/501 ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/01 97 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11.597
29 ΑΣΠ/2011069 ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31/01 70 Υ∆ΡΑΣ 17.300
30 ΜΑΚ/760 ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ 02/01 137 ΗΠΕΙΡΟΥ 11.090
31 ΑΣΠ/375 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01/01 204 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.183
32 ΑΣΠ/977 ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01/01 84 Υ∆ΡΑΣ 11.783
33 ΚΡΗ/229 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01/02 25 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 8.770
34 ΑΣΠ/162 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/01 5 Υ∆ΡΑΣ 17.310
35 ΑΣΠ/2011171 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31/01 146 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 16.340
36 ΑΣΠ/201935 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31/01 138 ΚΥΜΗΣ 16.400
37 ΜΑΚ/1408 ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/01 103 ΗΠΕΙΡΟΥ 16.800
38 ΜΑΚ/389 ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/02 15 ΗΠΕΙΡΟΥ 9.496
39 ΚΡΗ/42 ΑΡΓΥΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ 01/01 26 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 13.249
40 ΑΣΠ/770 ΑΡ∆ΑΒΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ ΦΩΚΙΩΝ 01/01 45 Υ∆ΡΑΣ 12.661
41 ΚΡΗ/75 ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/01 28 ΚΡΗΤΗΣ 15.130
42 ΑΣΠ/215 ΑΡΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01/01 233 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9.845
43 ΑΣΠ/908 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 01/01 47 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12.579
44 ΑΣΠ/1303 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΦΕΙ∆ΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01/01 147 ΚΥΜΗΣ 10.822
45 ΚΥΜ/196 ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/01 65 ΚΥΜΗΣ 17.400
46 ΣΥΡ/4 ΒΑΒΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02/01 81 ΣΥΡΟΥ 13.030
47 ΑΣΠ/500 ΒΑΓΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 01/01 116 ΗΠΕΙΡΟΥ 11.249
48 ΗΠΕ/115 ΒΑΪΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31/01 122 ΗΠΕΙΡΟΥ 16.600
49 ΑΣΠ/201642 ΒΑΛΣΑΜΙ∆Η ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ-ΕΥΓΕΝΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 32/01 108 Υ∆ΡΑΣ 15.300
50 ΑΣΠ/201129 ΒΑΜΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32/01 28 ΣΥΡΟΥ 17.400
51 ΜΑΚ/1268 ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 31/01 141 ΚΡΗΤΗΣ 16.400
52 ΗΠΕ/224 ΒΑΣΙΛΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 02/01 47 ΗΠΕΙΡΟΥ 14.030
53 ΜΑΚ/1070 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/01 159 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10.370
54 ΜΑΚ/467 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΤΑΞΙΑΙΩΑΝΝΗΣ 02/01 94 ΗΠΕΙΡΟΥ 12.520
55 ΑΣΠ/201840 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 31/01 123 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 16.520ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Σελίδα 2 από 15
Έτος: 2011
Πινάκιο: 001
Α/Α Αρ. ∆ελτίου Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατρός Κατηγορία Σειρά Επιτυχ. Σχολή Επιτυχίας Μόρια
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
Συνολική κατά Αλφαβητική Σειρά
Ειδικότητα: Πλοίαρχοι
56 ΑΣΠ/2011138 ΒΕΝΑΡ∆ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΟΣ 31/01 1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 23.400
57 ΑΣΠ/201339 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 31/01 142 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 16.400
58 ΜΑΚ/923 ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01 177 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.467
59 ΑΣΠ/201801 ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32/01 55 ΣΥΡΟΥ 16.400
60 ΑΣΠ/1337 ΒΕΡΖΩ-ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΝ ΜΑΡΙ ΑΛΜΠΕΡ 01/01 224 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 9.971
61 ΙΟΝ/62 ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 31/02 7 ΗΠΕΙΡΟΥ 17.600
62 ΑΣΠ/201806 ΒΙ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 31/02 16 ΣΥΡΟΥ 16.300
63 ΑΣΠ/2011422 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/01 134 ΚΡΗΤΗΣ 16.480
64 ΑΣΠ/925 ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/01 156 ΣΥΡΟΥ 10.714
65 ΜΑΚ/1640 ΒΛΑΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31/01 170 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 16.100
66 ΜΑΚ/1166 ΒΛΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 68 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 17.320
67 ΜΑΚ/1165 ΒΛΑΜΙ∆ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 12 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 19.400
68 ΑΣΠ/2011055 ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 32/01 32 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17.273
69 ΜΑΚ/119 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02/01 51 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 13.840
70 ΑΣΠ/722 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/01 87 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11.759
71 ΑΣΠ/767 ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01 165 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10.608
72 ΜΑΚ/188 ΒΟΓ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 02/01 165 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10.220
73 ΜΑΚ/507 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/01 112 ΗΠΕΙΡΟΥ 11.278
74 ΚΡΗ/447 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32/02 11 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 16.300
75 ΣΥΡ/62 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 32/01 69 ΣΥΡΟΥ 16.100
76 ΑΣΠ/201991 ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32/01 74 ΚΡΗΤΗΣ 16.000
77 Υ∆Ρ/23 ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 01/01 196 ΚΥΜΗΣ 10.253
78 ΑΣΠ/716 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/01 48 Υ∆ΡΑΣ 13.990
79 ΑΣΠ/230 ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 01/01 19 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13.449
80 ΑΣΠ/2011429 ΒΡΑΧΥΠΕ∆ΗΣ ΜΑΡΤΙΝ-ΑΝ∆ΡΕΑΣΑΙΜΙΛΙΟΣ 31/01 87 Υ∆ΡΑΣ 17.020
81 ΑΣΠ/20 ΒΡΕΤΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 01/01 246 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9.732
82 ΑΣΠ/966 ΒΡΥΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 01/01 72 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12.002
83 ΑΣΠ/201641 ΓΑΒΒΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 78 ΚΥΜΗΣ 17.200
84 ΑΣΠ/372 ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01/01 59 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12.297
85 ΗΠΕ/488 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31/01 108 ΗΠΕΙΡΟΥ 16.700
86 ΑΣΠ/497 ΓΑΛΟΥΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/01 70 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13.250
87 ΜΑΚ/222 ΓΑΡΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 02/01 162 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10.260
88 ΜΑΚ/1167 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 32/01 110 ΚΥΜΗΣ 15.200
89 ΑΣΠ/627 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/01 60 Υ∆ΡΑΣ 12.254
90 ΑΣΠ/454 ΓΑΣΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/01 79 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13.120
91 ΑΣΠ/201681 ΓΕΡΟΝΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 32/01 38 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 17.000
92 ΑΣΠ/495 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01/01 203 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10.186
93 ΣΥΡ/75 ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/01 95 ΚΡΗΤΗΣ 11.639
94 ΑΣΠ/1618 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/04 7 ΗΠΕΙΡΟΥ 11.418
95 ΑΣΠ/216 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01 67 ΣΥΡΟΥ 12.144
96 ΑΣΠ/2011073 ΓΙΑΛΕ∆ΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/01 132 ΚΡΗΤΗΣ 16.500
97 ΜΑΚ/380 ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/01 124 ΚΡΗΤΗΣ 11.153
98 ΑΣΠ/1658 ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 02/01 154 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10.530
99 Υ∆Ρ/6 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 01/01 99 Υ∆ΡΑΣ 11.555
100 ΚΡΗ/480 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32/02 6 Υ∆ΡΑΣ 16.700
101 ΜΑΚ/461 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 01/01 9 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 14.265
102 ΑΣΠ/1307 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/01 93 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12.550
103 ΜΑΚ/316 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32/01 99 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 15.400
104 ΚΡΗ/496 ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 32/01 81 ΚΡΗΤΗΣ 15.800
105 ΜΑΚ/55 ΓΚΕΝΤΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 01/01 43 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 12.683
106 ΑΣΠ/605 ΓΚΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 02/01 141 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.900
107 ΣΥΡ/28 ΓΚΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02/01 61 ΣΥΡΟΥ 13.410
108 ΑΣΠ/195 ΓΚΟΛΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01 33 ΚΡΗΤΗΣ 13.057
109 ΜΑΚ/295 ΓΚΟΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01 158 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.702
110 ΜΑΚ/679 ΓΚΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΜΑΡΑΝΤΩΝΙΟΣ 02/01 129 ΚΥΜΗΣ 11.260ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Σελίδα 3 από 15
Έτος: 2011
Πινάκιο: 001
Α/Α Αρ. ∆ελτίου Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατρός Κατηγορία Σειρά Επιτυχ. Σχολή Επιτυχίας Μόρια
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
Συνολική κατά Αλφαβητική Σειρά
Ειδικότητα: Πλοίαρχοι
111 ΑΣΠ/841 ΓΟΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 02/02 17 ΚΥΜΗΣ 7.670
112 ΑΣΠ/1053 ΓΟΡΓΟΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01/01 227 ΚΥΜΗΣ 9.915
113 ΜΑΚ/1332 ΓΟΥΤΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ 32/01 47 ΗΠΕΙΡΟΥ 16.727
114 ΑΣΠ/201768 ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31/01 3 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 20.200
115 ΜΑΚ/1660 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΘΕΟ∆ 32/01 115 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 15.100
116 ΑΣΠ/203 ΓΥΦΤΟΥΛΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01/01 61 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 12.245
117 ΚΡΗ/172 ∆ΑΓΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02/01 72 ΚΡΗΤΗΣ 13.230
118 ΑΣΠ/53 ∆ΑΓΙΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01 115 ΣΥΡΟΥ 11.255
119 ΜΑΚ/7 ∆Α∆ΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/01 18 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 15.690
120 ΗΠΕ/484 ∆ΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32/01 14 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 18.333
